Nädal |
Teema |
Tunnid |
|||||
| L | SEM | PR | LAB | IT | ÕPR | ||
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sissejuhatus metsaökoloogiasse | 2 | |||||
| 2. | Metsaökosüsteemi energeetika ja produktiivsus | 2 | 2 | ||||
| 3. | Produktiivsus, fotosünteetiline produktiivsus | 2 | 2 | ||||
| 4. | Metsaökosüsteemi struktuur, peamised näitajad selle kirjeldamiseks, keskkonnategurid | 2 | 2 | ||||
| 5. | Biogeokeemiline tsükkel | 2 | 2 | ||||
| 6. | Mets ja valgus, valguse tähtsus ja käitumine ökosüsteemis | 2 | 2 | ||||
| 7. | Valgus ja produktsiooniprotsess, fotosüntees | 2 | 2 | ||||
| 8. | Mets ja vesi, metsaökosüsteemi hüdroloogia | 2 | 2 | ||||
| 9. | Mets ja soojus, soojusnähtused metsaökosüsteemis | 2 | 2 | ||||
| 10. | Temperatuuri mõju taimede elutegevusele | 2 | 2 | ||||
| 11. | Mets ja muld, muld ökosüsteemi osana | 2 | 2 | ||||
| 12. | Mulla keemilised ja füüsikalised omadused, orgaaniline aine mullas | 2 | 2 | ||||
| 13. | Mets ja atmosfäär, tuli ökoloogilise faktorina | 2 | 2 | ||||
| 14. | Metsakoosluse mõiste, fütotsönoloogia | 2 | |||||
| 15. | Metsanduslik populatsiooniökoloogia | 2 | 2 | ||||
| 16. | Ökosüsteemid geneetilisest ja evolutsioonilisest aspektist | 2 | |||||
| 17. | Konkurents metsaökosüsteemis, ligisisene ja liikidevaheline konkurents | 2 | |||||
| 18. | Dünaamilise modelleerimise põhiprintsiibid | 2 | 2 | ||||
| 19. | Metsaökosüsteemi dünaamika, ja selle modelleerimine, kasvukäigutabelid ja –funktsioonid | 2 | 2 | ||||
| 20. | Metsasuktsessioon, puuliikide vaheldus | 2 | |||||
| 21. | Mets ja loomastik, metsakahjurid | 2 | |||||
| 22. | Bioloogiline mitmekesisus | 2 | 2 | ||||
| 23. | Metsatüpoloogia, metsade klassifitseerimise põhiprintsiibid | 2 | |||||
| 24. | Arumetsade tüübiklassi kasvukohatüübid, I | 2 | |||||
| 25. | Arumetsade tüübiklassi kasvukohatüübid, II | 2 | |||||
| 26. | Soometsade tüübiklassi kasvukohatüübid | 2 | |||||
ÕPPEKIRJANDUS: